Projekt EU Modernizace výukových programů

Tento projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
ESF (Evropský sociální fond) napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
web
Získali jsme finanční prostředky z grantu EU pro projekt JPD3 – Modernizace výukových programů (Tvorba vhodných podmínek pro přípravu a efektivní naplnění RVP GV).
Projekt běžel v období 1.9.2006 až 31.8.2008 a umožnil nám především výuku nových seminářů včetně přednášek odborníků,
v rámci výtvarné výchovy návštěvy galerií a v rámci ostatních předmětů zadání úkolů projektového typu.
Nově jsme vybavili 2 multimediálních učebny, počítačovou učebnu a knihovnu.
Realizační tým
| Jméno | Činnost | Místnost |
|---|---|---|
| M. Valek | vedoucí projektu | ředitelna |
| J. M. Havlík | zástupce vedoucícho | kancelář proj. (knih.) |
| L. Jelen | zástupce vedoucícho, GRV | kancelář proj. (knih.) |
| M. Dvořáková | publicita, informační a kom. technol. | kabinet Inf |
| J. Gloc | informační a komunik. technol. | kabinet Inf |
| I. Martínková | názornost a interaktivita | kabinet jazyků |
| H. Rýdlová | semináře pro 3. a 4. ročník | kab. zástup. řed. |
| J. Nushartová | přípravné kurzy pro střední školy | kabinet M+Bi |
| B. Velebná | galerie ve škole | sborovna |
| H. Ulmannová | seminář MVŠ, Přír | kabinet F |
| J.Drake | seminář Přír | kabinet F |
| Z. Žalmanová | seminář Přír | sborovna |
| M. Kabátníková | multimediální seminář | kabinet jazyků II |
| J. Hrbek | seminář dějiny 20. stol. | knihovna |
| H. Müllerová | seminář Tvůrčí psaní | sborovna |
| S. Löblová | účetnictví |
Průzkum Nebojme se matematiky
V rámci projektu Nebojme se matematiky bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na vztah žáků k matematice a na jejich zkušenosti s výukou matematiky na našem gymnáziu. Výsledky najdete ZDE
Maturitní ples 2009
Dne 25. 1. 2009 proběhl v Lucerně Maturitní ples. Několik fotek najdete ZDE. Pokud máte zájem o více fotek, můžete si z TOHOTO KATALOGU objednat fotky od , který vám je zhotoví v požadované velikosti (např. foto 10x15cm za 10 Kč).
Pražský Globus – kategorie A
geografická soutěže základní škol a víceletých gymnázií v Praze
| Jméno | Třída | Teoretická část | Praktická část | Body Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Scheinostová Veronika | G2B | 34 | 13 | 47 |
| Heboussová | G2B | 23 | 11 | 34 |
| Valenta | G1B | 23 | 11 | 34 |
| Červinka | G2B | 19 | 14 | 33 |
| Fiala | G2B | 17,5 | 14 | 31,5 |
| Šíma | G2B | 20,5 | 11 | 31,5 |
| Kubala | G2B | 16,5 | 14 | 30,5 |
| Blecha | G2A | 21 | 9 | 30 |
| Mguyen Monika | G2B | 15,5 | 14 | 29,5 |
| Tauber | G2B | 17 | 11 | 28 |
| Prokešová | G2B | 15,5 | 12 | 27,5 |
| Láznička | G2B | 13 | 14 | 27 |
| Burešová | G2A | 18 | 9 | 27 |
| Muzika | G2B | 15 | 11 | 26 |
| Moťková | G2B | 13 | 12 | 25 |
| Bína | G1A | 19 | 5 | 24 |
| Králová | G2A | 14,5 | 9 | 23,5 |
| Grofová D. | G2A | 14 | 9 | 23 |
| Brabec | G1A | 14 | 9 | 23 |
| Chvojková | G2B | 12 | 10 | 22 |
| Burešová | G1A | 17,5 | 4 | 21,5 |
| Dudková | G2B | 15,5 | 5 | 20,5 |
| Čapla | G1A | 15,5 | 5 | 20,5 |
| Petřek | G2B | 10,5 | 10 | 20,5 |
| Klášterka | G2B | 10 | 9 | 19 |
| Michálková | G2A | 11,5 | 5 | 16,5 |
| Donátová | G1B | 9,5 | 4 | 13,5 |
| Červená | G1B | 5 | 3 | 8 |
| Nguyen Cong Hung | G1A | 7 | 1 | 8 |
| Lázničková | G1A | 5,5 | 1 | 6,5 |
max. bodů 69; Zpracovala Mgr. J.Scheinostová