mistnost:u10
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| mistnost:u10 [2019/03/26 21:59] – [Fotodokumentace] wochozka | mistnost:u10 [2022/04/01 17:21] (aktuální) – wochozka | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== U10 ====== | ====== U10 ====== | ||
| - | ===== K dispozici: ===== | + | * **Klíče:** <color # |
| - | * Projektor + dálkový ovladač EPSON | + | * **Projekce** |
| - | | + | * **z PC:** <color # |
| - | | + | * **z NTB:** HDMI kabel |
| - | | + | * **Zvuk** (zvuk přehrávaný z PC bývá potichu) |
| - | * [[https:// | + | * **z PC:** <color # |
| - | * zvuk | + | * **z NTB:** jack - je nutno ho odpojit od PC |
| - | * USB port | + | * **Bachmann: |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Připojení na internet (1x) | + | |
| - | * Připojení 230V (2x ve skřínce) | + | |
| - | * WiFi (signál výborný) | + | |
| - | ===== Nahlášení poruchy | + | ===== Výbava ve stole ===== |
| - | funguje pouze po přihlášení na http:// | + | * JACK samec - samec |
| + | * JACK samice - samec | ||
| - | ^ [[http:// | + | ===== Odchod ===== |
| + | |||
| + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | ||
| ===== Software ===== | ===== Software ===== | ||
| - | * MS Windows 7 | + | * [[sw: |
| - | * Mozilla FireFox (internetový prohlížeč) | + | * MS Office 365 |
| - | * VLC (přehrávač médií) | + | * VSCode |
| - | * Adobe Reader 11 (prohlížení PDF) | + | |
| - | * OpenOffice (kancelářský balík) | + | |
| - | * LibreOffice (kancelářský balík) | + | |
| - | ===== Obecné | + | ===== Hardware |
| - | Klíč od skřínky | + | * //none// |
| + | * WiFi signál | ||
| - | Zapojení není možné změnit, všechny kabely aktivních prvků jsou fixovány. Pro připojení adaptéru notebooku slouží zásuvka uvnitř skřínky (viz foto). | ||
| - | ===== Pro promítání a práci s PC ===== | + | ===== Data pro potřeby IT ===== |
| - | Po otevření skřínky zapnout PC, zapnout projektor. Pokud nejde, zkontrolovat, | + | * Projektor EPSON //DDHM 792// (EPSON EB-1761W) |
| - | Po zapnutí PC (tlačítko na PC vpravo uprostřed) a projektoru | + | * dálkový ovladač EPSON Projector 156609000 |
| - | + | * Monitor HP //DDHM 988// (ProDisplay P240) | |
| - | ==== Přehrání CD/DVD ==== | + | * PC HP //DDHM 999// |
| - | + | * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | |
| - | Po vložení CD/DVD při zapnutém a naběhlém | + | * 2x 3,5mm jack (in/out) (Výstup zřejmě nefunkční - USB zvuková karta) |
| - | + | * Připojení na internet | |
| - | ===== Propojení s NTB ===== | + | * WiFi (10/10) |
| - | + | ||
| - | Po otevření skřínky připojit NTB k určeným kabelům | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Vypnutí projektoru, PC a odchod ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Po ukončení práce je třeba nejprve vypnout projektor (červené tlačítko na dálkovém ovládání stisknout 2x s odstupem cca 1s) a následně počítač (Start | + | |
| - | Reproduktory není nutné vypínat - nelze je odpojit od el. sítě. | + | |
| - | + | ||
| - | Pracoviště uvést do výchozího stavu - viz foto. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Fotodokumentace ===== | + | |
| - | //při najetí myší se zobrazí popis, při kliknutí celý obrázek// | + | |
| - | {{: | + | ===== Fotografie ===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{:mistnost:img_u10_02_popis.jpg?200|Popisky jednotlivých částí.}} | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | {{:mistnost:img_u10_04.jpg?200|Správné umístění ovládacích prvků a kabeláže při zavřené skřínce.}} | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | ===== Revize ===== | ||
| - | ^Datum^Stav^Poznámky^ | ||
| - | |[[mistnost: | ||
mistnost/u10.1553633975.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/26 21:59 autor: wochozka