mistnost:u10
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| mistnost:u10 [2021/11/26 11:03] – wochozka | mistnost:u10 [2022/04/01 17:21] (aktuální) – wochozka | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== U10 ====== | ====== U10 ====== | ||
| + | |||
| + | * **Klíče: | ||
| + | |||
| + | * **Projekce** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** HDMI kabel | ||
| + | * **Zvuk** (zvuk přehrávaný z PC bývá potichu) | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** jack - je nutno ho odpojit od PC | ||
| + | * **Bachmann: | ||
| + | |||
| + | ===== Výbava ve stole ===== | ||
| + | |||
| + | * JACK samec - samec | ||
| + | * JACK samice - samec | ||
| + | |||
| + | ===== Odchod ===== | ||
| + | |||
| + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | ||
| + | |||
| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
| + | * [[sw: | ||
| + | * MS Office 365 | ||
| + | * VSCode | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | |||
| + | * //none// | ||
| + | * WiFi signál je v učebně výborný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Data pro potřeby IT ===== | ||
| + | |||
| + | * Projektor EPSON //DDHM 792// (EPSON EB-1761W) | ||
| + | * dálkový ovladač EPSON Projector 156609000 (hranatý, červený powerbutton vlevo) | ||
| + | * Monitor HP //DDHM 988// (ProDisplay P240) | ||
| + | * PC HP //DDHM 999// | ||
| + | * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | ||
| + | * 2x 3,5mm jack (in/out) (Výstup zřejmě nefunkční - USB zvuková karta) | ||
| + | * Připojení na internet (1x) | ||
| + | * WiFi (10/10) | ||
| + | |||
| + | ===== Fotografie ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
mistnost/u10.1637921034.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/26 11:03 autor: wochozka