mistnost:u11
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| mistnost:u11 [2021/11/26 11:31] – wochozka | mistnost:u11 [2022/06/20 15:32] (aktuální) – veselj59 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| * **Projekce** | * **Projekce** | ||
| * **z PC:** <color # | * **z PC:** <color # | ||
| - | * **z NTB: | + | * **z NTB: |
| * **Zvuk** | * **Zvuk** | ||
| * **z PC:** <color # | * **z PC:** <color # | ||
| - | * **z NTB: | + | * **z NTB: |
| * **Bachmann: | * **Bachmann: | ||
| - | * HDMI: <color #22b14c>Funkční</ | + | * HDMI: <color #ed1c24>NEFUNKČNÍ</ |
| * VGA: <color # | * VGA: <color # | ||
| * zvuk (jack): <color # | * zvuk (jack): <color # | ||
| - | * USB: <color #22b14c>Funkční</ | + | * USB: <color #ed1c24>NEFUNKČNÍ</ |
| * Zásuvka 230V: <color # | * Zásuvka 230V: <color # | ||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| * HDMI <==> VGA // | * HDMI <==> VGA // | ||
| * VGA kabel // | * VGA kabel // | ||
| - | |||
| - | * je nutné si donést kabel: HDMI kabel na propojení NTB | ||
| ===== Odchod ===== | ===== Odchod ===== | ||
| - | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< |
| ===== Software ===== | ===== Software ===== | ||
| Řádek 31: | Řádek 29: | ||
| * [[sw: | * [[sw: | ||
| * MS Office 365 | * MS Office 365 | ||
| + | * VSCode | ||
| ===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
| * //none// | * //none// | ||
| - | |||
| * WiFi signál je v učebně výborný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | * WiFi signál je v učebně výborný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | ||
| Řádek 41: | Řádek 39: | ||
| ===== Data pro potřeby IT ===== | ===== Data pro potřeby IT ===== | ||
| - | * Projektor | + | * Projektor EPSON EB-535W |
| - | * Monitor HP //DDHM // | + | * dálkový ovladač EPSON Projector 162636600 (hranatý, modrý powerbutton vlevo) |
| - | * PC HP //DDHM // | + | * Monitor HP // |
| + | * PC HP // | ||
| * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | ||
| * 2x 3,5mm jack (in/out) | * 2x 3,5mm jack (in/out) | ||
| + | * Bachmann //DDHM 1029// | ||
| * Připojení na internet (1x) | * Připojení na internet (1x) | ||
| * Připojení 230V (2x Bachmann) | * Připojení 230V (2x Bachmann) | ||
| * WiFi (10/10) | * WiFi (10/10) | ||
| - | ===== Revize ===== | ||
| - | ^Datum^Stav^Poznámky^ | + | ===== Fotografie ===== |
| - | |[[mistnost:U1:revize|26/ | + | {{: |
| + | {{:mistnost:u11:u11_2_ok.jpg? | ||
| + | |||
mistnost/u11.1637922674.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/26 11:31 autor: wochozka