mistnost:u14
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| mistnost:u14 [2019/03/26 22:00] – vytvořeno wochozka | mistnost:u14 [2022/06/17 11:13] (aktuální) – veselj59 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== U14 ====== | ====== U14 ====== | ||
| - | ===== Revize | + | * **Klíče: |
| + | |||
| + | * **Projekce** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** VGA kabel/HDMI kabel | ||
| + | * **Zvuk** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** HDMI | ||
| + | * **Bachmann: | ||
| + | |||
| + | ===== Výbava ve stole ===== | ||
| + | |||
| + | * VGA kabel // | ||
| + | * HDMI kabel // | ||
| + | |||
| + | ===== Odchod ===== | ||
| + | |||
| + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | ||
| + | |||
| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
| + | * [[sw: | ||
| + | * MS Office 365 | ||
| + | * VSCode | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | |||
| + | * //none// | ||
| + | * WiFi signál je v učebně výborný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Data pro potřeby IT ===== | ||
| + | * Televize Samsung //DDHM 534// | ||
| + | * Připojení na internet (1x) | ||
| + | * WiFi (10/10) | ||
| + | |||
| + | ===== Fotografie ===== | ||
| + | {{: | ||
| - | ^Datum^Stav^Poznámky^ | ||
| - | |[[mistnost: | ||
mistnost/u14.1553634041.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/26 22:00 autor: wochozka