mistnost:u19
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| mistnost:u19 [2021/11/26 11:04] – wochozka | mistnost:u19 [2022/03/26 08:40] (aktuální) – veselj59 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== U19 ====== | ====== U19 ====== | ||
| + | |||
| + | * **Klíče: | ||
| + | |||
| + | * **Projekce** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** VGA kabel/HDMI kabel (pro projekci z HDMI je třeba na zdi odpojit původní HDMI a místo něj zapojit svůj) | ||
| + | * **Zvuk** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** jack (je třeba s CINCH konektory) | ||
| + | * **Bachmann: | ||
| + | |||
| + | ===== Výbava ve stole ===== | ||
| + | |||
| + | * žádná | ||
| + | * je nutné si donést kabel: HDMI/ | ||
| + | |||
| + | ===== Odchod ===== | ||
| + | |||
| + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | ||
| + | |||
| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
| + | * [[sw: | ||
| + | * MS Office 365 | ||
| + | * VSCode | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | |||
| + | * //none// | ||
| + | * WiFi signál je v učebně dostatečný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Data pro potřeby IT ===== | ||
| + | |||
| + | * Projektor EPSON EB-955WH //DDHM 903// | ||
| + | * dálkový ovladač EPSON Projector 162636600 (hranatý, modrý powerbutton vlevo) | ||
| + | * Monitor HP 1740 //vlastní Švarc// | ||
| + | * PC Lenovo //DDHM 873// | ||
| + | * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | ||
| + | * 2x 3,5mm jack (in/out) | ||
| + | * Připojení na internet (1x) | ||
| + | * Připojení 230V na zdi | ||
| + | * WiFi (7/10) | ||
| + | |||
| + | ===== Fotografie ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
mistnost/u19.1637921093.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/26 11:04 autor: wochozka