mistnost:u22
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| mistnost:u22 [2019/04/02 10:12] – vytvořeno wochozka | mistnost:u22 [2022/08/25 09:31] (aktuální) – wochozka | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== U22 ====== | ====== U22 ====== | ||
| + | * **Klíče: | ||
| - | ===== Poslední revize ===== | + | * **Projekce** |
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** VGA kabel | ||
| + | * **Zvuk** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** jack | ||
| + | * **Bachmann: | ||
| - | ^Datum^Stav^Poznámky^ | + | ===== Výbava ve stole ===== |
| - | |[[mistnost:U20:revize|25/03/2019]]|Ok| | | + | |
| + | * VGA kabel //([[https:// | ||
| + | |||
| + | * je nutné si donést kabel: redukci | ||
| + | |||
| + | ===== Odchod ===== | ||
| + | |||
| + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | ||
| + | |||
| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
| + | * [[sw: | ||
| + | * MS Office 365 | ||
| + | * VSCode | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | |||
| + | * //none// | ||
| + | * WiFi signál je v učebně výborný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Data pro potřeby IT ===== | ||
| + | |||
| + | * Projektor EPSON EB-595WI //DDHM 853// | ||
| + | * dálkový ovladač EPSON Projector 161371700 (hranatý, modrý powerbutton vlevo) | ||
| + | * Monitor Samsung //POE2 763 // | ||
| + | * PC LYNX //DDHM 851// | ||
| + | * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | ||
| + | * 2x 3,5mm jack (in/out) | ||
| + | * Připojení na internet (1x) - za tabulí | ||
| + | * Připojení 230V - prodlužka ve stole | ||
| + | * WiFi (10/10) | ||
| + | |||
| + | ===== Fotografie ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
mistnost/u22.1554192779.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/02 10:12 autor: wochozka