mistnost:u4
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| mistnost:u4 [2021/11/26 11:02] – vytvořeno wochozka | mistnost:u4 [2022/03/26 08:10] (aktuální) – veselj59 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== U4 ====== | ====== U4 ====== | ||
| + | * **Klíče: | ||
| + | |||
| + | * **Projekce** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** HDMI kabel | ||
| + | * **Zvuk** | ||
| + | * **z PC:** <color # | ||
| + | * **z NTB:** není | ||
| + | * **Bachmann: | ||
| + | |||
| + | ===== Výbava ve stole ===== | ||
| + | |||
| + | * HDMI kabel // | ||
| + | |||
| + | ===== Odchod ===== | ||
| + | |||
| + | * Po skončení práce prosím uveďte vše do původního stavu -- tedy VGA kabel (ten s modrými konci) a HDMI< | ||
| + | |||
| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
| + | * [[sw: | ||
| + | * MS Office 365 | ||
| + | * VSCode | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | |||
| + | * //none// | ||
| + | * WiFi signál je v učebně dostatečný. Pokud však přesto potřebujete připojit LAN kabel, musíte si donést vlastní a zapojit jej do zásuvky. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Data pro potřeby IT ===== | ||
| + | |||
| + | * Projektor BenQ W1000 //DDHM 537// | ||
| + | * dálkový ovladač Beng Projector bez označení | ||
| + | * Monitor ASUS //DDHM 1169// | ||
| + | * PC HP //DDHM 1004// | ||
| + | * 2x USB přední na PC (USB 2.0) | ||
| + | * 2x 3,5mm jack (in/out) | ||
| + | * Připojení na internet (1x) | ||
| + | * Připojení 230V 1x - na zdi | ||
| + | * WiFi (8/10) | ||
| + | |||
| + | ===== Fotografie ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
mistnost/u4.1637920942.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/26 11:02 autor: wochozka