Toto je starší verze dokumentu!
Honza
Patočka
Září
| Datum | Od | Do | Hodin | Odečet | Popis |
| 4. 9. | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 2:00 | Počítače 24 a 5 |
| 5. 9. | 10:00 | 18:00 | 8:00 | 4:00 | Počítače 19 a 16 |
| 6. 9. | 11:00 | 17:15 | 6:15 | 3:00 | Notebooky HP |
| 7. 9. | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 2:00 | Briefing |
| 11. 9. | 13:30 | 15:00 | 1:30 | 1:30 | Notebooky Lenovo |
| 13. 9. | 13:00 | 24:00 | 11:00 | 6:00 | Síť s Křimským |
| 14. 9. | 13:30 | 15:00 | 1:30 | 1:30 | Dokončení Notebooků |
| 15. 9. | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 1:30 | Briefing |
| 18. 9. | 12:00 | 15:30 | 3:30 | 3:30 | Instalace tiskáren VK jazyků |
| 21. 9. | 12:00 | 15:00 | 3:00 | 3:00 | Prezentace HADES, dokončování instalace tiskáren |
| 23. 9. | 13:00 | 16:00 | 3:00 | | HADES Backend |
| 24. 9. | 15:00 | 20:00 | 5:00 | | Dokončování HADES Backend |
| 25. 9. | 12:30 | 14:30 | 2:00 | 2:00 | Testování HADES a finální prezentace |
| | | | | | |
| | | Celkem: | 54:15 | 30:00 | Δ 24:15 |
Převody času:
Říjen
| Datum | Od | Do | Hodin | Odečet | Popis |
| 2. 10. | 10:15 | 14:00 | 4:15 | 4:15 | Tiskárny na NTB sborovna |
| 4. 10. | — | — | — | 2:00 | |
| 5. 10. | — | — | — | 3:45 | |
| 9. 10. | — | — | — | 4:00 | |
| 12. 10. | — | — | — | 3:30 | |
| 18. 10. | — | — | — | 2:00 | |
| 19. 10. | 14:00 | 16:45 | 2:45 | 2:45 | Servis učeben 4, 8, 10, 12 (jdou hezky za sebou) |
| 20. 10. | — | — | — | 4:30 | |
| 23. 10. | — | — | — | 3:15 | |
| | | | | | |
| | | Celkem: | 7:00 | 30:00 | Δ -23:00 |
Převody času:
Listopad
| Datum | Od | Do | Hodin | Odečet | Popis |
| 8. 11. | 11:00 | 14:30 | 3:30 | 3:00 | mgmnt ntb |
| 9. 11. | 10:00 | 16:00 | 6:00 | 6:00 | ntb |
| 15. 11. | 12:00 | 16:00 | 4:00 | 4:00 | tiskárny sborovna |
| 16. 11. | 11:00 | 15:30 | 4:30 | 4:00 | Sborovna Kosová |
| 21. 11. | 10:00 | 13:00 | 3:00 | 3:00 | Hades |
| 22. 11. | 10:00 | 17:00 | 7:00 | 7:00 | Hades, úklid, sborovna |
| 29. 11. | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3:00 | Nemoc šílených tiskáren |
| | | | | | |
| | | Celkem: | 31:00 | 30:00 | Δ 1:00 |
Převody času:
Prosinec
| Datum | Od | Do | Hodin | Odečet | Popis |
| 6. 12. | 12:00 | 17:00 | 5:00 | 5:00 | U20 |
| 7. 12. | 11:00 | 15:30 | 4:30 | 4:00 | U9, tisk |
| 13. 12. | 10:30 | 16:00 | 5:30 | 5:00 | Sborovna |
| 14. 12. | 10:00 | 15:00 | 5:00 | 5:00 | Nemoc šílených tiskáren |
| 20. 12. | 10:30 | 16:30 | 6:00 | 6:00 | Tickets |
| 21. 12. | 11:30 | 18:00 | 6:30 | 5:00 | Tickets |
| | | | | | |
| | | Celkem: | 32:30 | 30:00 | Δ 2:30 |
Převody času:
Textilka
Září
| Datum | Od | Do | Hodin | Popis |
| 7. 9. | 11:00 | 13:30 | 2:30 | Klonování 112 |
| 18. 9. | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Post-instalace 112 |
| | | | | |
| | | Celkem: | 3:30 | |
Říjen
| Datum | Od | Do | Hodin | Popis |
| 9. 10. | 10:30 | 12:30 | 2:00 | Tikety s Tomášem |
| 19. 10. | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Počítač, tiskárna, televize 301 |
| 30. 10. | 11:30 | 14:00 | 2:30 | Učebna 115 |
| | | | | |
| | | Celkem: | 8:30 | |
Listopad
| Datum | Od | Do | Hodin | Popis |
| 2. 11. | 11:00 | 17:00 | 6:00 | kabinet, 115, služební NTB |
| 3. 11. | 11:00 | 16:30 | 5:30 | katalog |
| 6. 11. | 11:00 | 16:00 | 5:00 | katalog, tiskárna Kratochvílová |
| 23. 11. | 11:30 | 17:00 | 5:30 | notebook muslová 07 |
| 27. 11. | 11:00 | 16:00 | 5:00 | notebooky musilová |
| 28. 11. | 10:30 | 12:30 | 2:00 | katalog |
| 29. 11. | 11:00 | 13:00 | 2:00 | katalog |
| | | | | |
| | | Celkem: | 31:00 | |
Prosinec
| Datum | Od | Do | Hodin | Popis |
| 1. 12. | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Notebooky BD |
| 14. 12. | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Notebooky BD |
| 18. 12. | 10:00 | 18:00 | 8:00 | Server |
| 19. 12. | 11:00 | 19:00 | 8:00 | Server |
| 20. 12. | 10:00 | 19:00 | 9:00 | Server |
| | | | | |
| | | Celkem: | 28:30 | |
Katalog
| Datum | Od | Do | Hodin | Popis |
| 3. 11. | 11:00 | 16:30 | 5:30 | katalog |
| 6. 11. | 11:00 | 15:00 | 4:00 | katalog |
| 28. 11. | 10:30 | 12:30 | 2:00 | katalog |
| 29. 11. | 11:00 | 13:00 | 2:00 | katalog |
| | | | | |
| | | Celkem: | 13:30 | |